热浪
【赛事名称】热浪VS矿工
【联赛名称】墨西哥联
【开赛时间】2026-08-11 09:15
北京时间2026-08-11 09:15,墨西哥联的一场精彩对决即将上演——热浪迎战矿工。【热浪vs矿工直播】将准时免费在线放出,对于热爱墨西哥联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热浪vs矿工直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热浪近期赛程、矿工近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他墨西哥联比赛直播、墨西哥联回放、墨西哥联集锦、墨西哥联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
热浪
|
17 | 18 | 16 | 18 | 0 | 69 | 负 |
矿工
|
17 | 17 | 19 | 23 | 0 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 85 : 75 | 阳光 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 88 : 123 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 91 : 111 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,热浪胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
热浪近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 热浪 | 89 : 84 | 圣徒 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 热浪 | 75 : 82 | 圣徒 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 矿工 | 76 : 69 | 热浪 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 矿工 | 78 : 67 | 热浪 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 热浪 | 90 : 83 | 走鹃 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 热浪 | 108 : 99 | 走鹃 | 胜 | 9 | 赢 | 207 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-20 | 热浪 | 89 : 93 | 草莓种植者 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 热浪 | 76 : 80 | 草莓种植者 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 太空人 | 89 : 50 | 热浪 | 负 | 39 | 输 | 139 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 太空人 | 88 : 79 | 热浪 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 热浪 | 75 : 102 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 热浪 | 86 : 89 | 太阳 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 黑豹 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-12 | 黑豹 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 热浪 | 0 : 0 | 金人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-26 | 热浪 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 热浪 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 探矿者 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 探矿者 | 0 : 0 | 热浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,热浪胜 3 场,负 19 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
矿工近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 走鹃 | 76 : 95 | 矿工 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 走鹃 | 76 : 98 | 矿工 | 胜 | -22 | 赢 | 174 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-11 | 矿工 | 76 : 69 | 热浪 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-12 | 矿工 | 78 : 67 | 热浪 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-16 | 太空人 | 88 : 94 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-17 | 太空人 | 83 : 89 | 矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-21 | 矿工 | 68 : 84 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-22 | 矿工 | 71 : 78 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-25 | 黑豹 | 95 : 93 | 矿工 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-26 | 黑豹 | 78 : 98 | 矿工 | 胜 | -20 | 赢 | 176 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-08-30 | 矿工 | 71 : 95 | 金人 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-31 | 矿工 | 92 : 82 | 金人 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
| 墨西哥联 | 2026-09-10 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-11 | 红魔鬼 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-16 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-17 | 矿工 | 0 : 0 | 皇家部队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-21 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-22 | 探矿者 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-27 | 矿工 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-09-28 | 矿工 | 0 : 0 | 银色巨狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-02 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-10-03 | 蜜蜂 | 0 : 0 | 矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,热浪胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
热浪近期排名
[墨西哥联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | 25% |
矿工近期排名
[墨西哥联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 0 | 7 | 7 | 56% |